560 字
3 分钟
[VRChat-Avatars]Maki模型
上传时间:
2025年3月4日
模型ID:
avtr_084ee368-4843-447c-ad51-2a2a73703ee5
模型评级:
| PC | Android | IOS |
|---|---|---|
| 🟡中负载 | 🟠高负载 | ⬜不存在 |
模型详情:
PC:
| 项目 | 大小 |
|---|---|
| 下载文件大小 | 4.10 MB |
| 纹理显存占用 | 🟩 38.35 MB |
| 解压大小 | 48.35 MB |
| 三角面总数 | 🟩↑ 57,704/70,000 |
| 边界范围 | 🟩 (1.90, 1.90, 1.90)/(5.00, 6.00, 5.00) |
| 蒙皮网格 | 🟨 8/16 |
| 基本网格 | 🟩 0/24 |
| 材质槽 | 🟨 12/32 |
| PHYSBONE 组件 | 🟩↑ 8/32 |
| PHYSBONE 变换 | 🟨 112/256 |
| PHYSBONE 碰撞体 | 🟨 11/32 |
| PHYSBONE 碰撞检测 | 🟨 197/512 |
| 触发器 | 🟩 1/32 |
| 约束 | 🟩 5/350 |
| 约束链长度 | 🟩 5/100 |
| 动画器 | 🟩 1/32 |
| 骨骼 | 🟩↑ 147/400 |
| 光源 | 🟩 0/1 |
| 粒子组件 | 🟩 0/16 |
| 最大粒子总数 | 🟩 0/2,500 |
| 网格粒子三角面总数 | 🟩 0/5,000 |
| 粒子尾迹 | 🟩 False/True |
| 粒子碰撞 | 🟩 False/True |
| 尾迹渲染器 | 🟩 0/8 |
| 布料 | 🟩 0/1 |
| 布料顶点数 | 🟩 0/200 |
| 碰撞体 | 🟩 0/8 |
| 刚体 | 🟩 0/8 |
| 音源 | 🟩 1/8 |
Android:
| 项目 | 大小 |
|---|---|
| 下载文件大小 | 1.08 MB |
| 纹理显存占用 | 🟩 0.59 MB |
| 解压大小 | 6.06 MB |
| 三角面总数 | 🟧 20,000/15,000 |
| 边界范围 | 🟩 (0.01, 0.86, 0.01)/(5.00, 6.00, 5.00) |
| 蒙皮网格 | 🟩 1/2 |
| 基本网格 | 🟩 0/2 |
| 材质槽 | 🟩 1/2 |
| PHYSBONE 组件 | 🟩↑ 4/6 |
| PHYSBONE 变换 | 🟧 49/32 |
| PHYSBONE 碰撞体 | 🟩 0/8 |
| PHYSBONE 碰撞检测 | 🟩 0/32 |
| 触发器 | 🟩 0/8 |
| 约束 | 🟩 0/120 |
| 约束链长度 | 🟩 0/35 |
| 动画器 | 🟩 1/1 |
| 骨骼 | 🟨 147/150 |
| 光源 | 🟩 0/0 |
| 粒子组件 | 🟩 0/0 |
| 最大粒子总数 | 🟩 0/0 |
| 网格粒子三角面总数 | 🟩 0/0 |
| 粒子尾迹 | 🟩 False/False |
| 粒子碰撞 | 🟩 False/False |
| 尾迹渲染器 | 🟩 0/0 |
| 布料 | 🟩 0/0 |
| 布料顶点数 | 🟩 0/0 |
| 碰撞体 | 🟩 0/0 |
| 刚体 | 🟩 0/0 |
| 音源 | 🟩 0/0 |
IOS:
| 项目 | 大小 |
|---|---|
| 下载文件大小 | ⬜ ? |
| 纹理显存占用 | ⬜ ? |
| 解压大小 | ⬜ ? |
| 三角面总数 | ⬜ ? |
| 边界范围 | ⬜ ? |
| 蒙皮网格 | ⬜ ? |
| 基本网格 | ⬜ ? |
| 材质槽 | ⬜ ? |
| PHYSBONE 组件 | ⬜ ? |
| PHYSBONE 变换 | ⬜ ? |
| PHYSBONE 碰撞体 | ⬜ ? |
| PHYSBONE 碰撞检测 | ⬜ ? |
| 触发器 | ⬜ ? |
| 约束 | ⬜ ? |
| 约束链长度 | ⬜ ? |
| 动画器 | ⬜ ? |
| 骨骼 | ⬜ ? |
| 光源 | ⬜ ? |
| 粒子组件 | ⬜ ? |
| 最大粒子总数 | ⬜ ? |
| 网格粒子三角面总数 | ⬜ ? |
| 粒子尾迹 | ⬜ ? |
| 粒子碰撞 | ⬜ ? |
| 尾迹渲染器 | ⬜ ? |
| 布料 | ⬜ ? |
| 布料顶点数 | ⬜ ? |
| 碰撞体 | ⬜ ? |
| 刚体 | ⬜ ? |
| 音源 | ⬜ ? |
[VRChat-Avatars]Maki模型
http://blog.a2942.top:5902/posts/vrchat-avatarsmaki模型/